+7 (812) 347-88-47



Сертификаты

Типовые сечения бентонитового шнура Bentocord

Скачать актуальный прайс на бентонитовый шнур в формате:
 

  ВНИМАНИЕ!     В прайс-листе указаны розничные цены.

Предусмотрены скидки для оптовых покупателей, торгующих организаций и дилеров. Приглашаем к сотрудничеству.


 

"Bentocord" Высота Сечения, мм Ширина сечения, мм Длина шнура, пог.м Количество в упаковке, м.пог.
стандарт (черный) 5 20 10 80
экстра (оранж) 5 20 10 80
стандарт (черный) 10 20 6,25 50
экстра (оранж) 10 20 6.25 50
стандарт (черный) 15 15 6.6 66
экстра (оранж) 15 15 6.6 66
стандарт (черный) 15 25 5 30
экстра (оранж) 15 25 5 30
стандарт (черный) 19 25 5 40
экстра (оранж) 19 25 5 40
стандарт (черный) 20 30 5 30
экстра (оранж) 20 30 5 30
стандарт (черный) 20 35 5 30
экстра (оранж) 20 35 5 30
стандарт (черный) 20 40 5 30
экстра (оранж) 20 40 5 30
стандарт (черный) 25 40 5 25
экстра (оранж) 25 40 5 25
стандарт (черный) 25 50 5 20
экстра (оранж) 25 50 5 20
стандарт (черный) 30 30 5 20
экстра (оранж) 30 30 5 20
стандарт (черный) 40 40 5 20
экстра (оранж) 40 40 5 20
стандарт (черный) диаметр 20мм 5 50
экстра (оранж) диаметр 20мм 5 50
стандарт (черный) диаметр 30мм 5 40
экстра (оранж) диаметр 30мм 5 40
стандарт (черный) диаметр 40мм 5 5
экстра (оранж) диаметр 40мм 5 5
стандарт (черный) диаметр 50мм 5 5
стандарт (черный) 50 50 5 5
Сетка для монтажа бентонитового шнура Высота Ширина Длина кол-во в упаковке
Ячейка 4х10мм 7-10 24-27 1 1